片付け・不用品回収の費用相場【2026年最新版】
サービス種別・部屋の広さ別の料金目安を解説します。見積もりを取る前の参考にご活用ください。
ご注意:下記の料金はあくまでも目安です。実際の費用はゴミの量・種類・地域・業者によって大きく異なります。必ず事前に無料見積もりを取得してください。
ゴミ屋敷片付け
詳しく見る| 規模 | 費用目安 | 作業時間目安 |
|---|---|---|
| 1K(軽度) | 5〜15万円 | 半日〜1日 |
| 1K(重度) | 15〜30万円 | 1〜2日 |
| 1LDK | 20〜50万円 | 1〜3日 |
| 2LDK以上 | 40〜100万円+ | 2〜5日 |
不用品回収
詳しく見る| 規模 | 費用目安 | 作業時間目安 |
|---|---|---|
| 軽トラック1台 | 1.5〜3万円 | 1〜3時間 |
| 2トントラック | 3〜8万円 | 半日 |
| 大型トラック | 8〜15万円+ | 半日〜1日 |
| 品目別(冷蔵庫) | 5,000〜10,000円 | 30分〜 |
遺品整理
詳しく見る| 規模 | 費用目安 | 作業時間目安 |
|---|---|---|
| 1K・1DK | 3〜8万円 | 1日 |
| 2LDK | 10〜20万円 | 1〜2日 |
| 3LDK | 20〜35万円 | 2〜3日 |
| 一戸建て | 20〜50万円+ | 2〜5日 |
片付け代行
詳しく見る| 規模 | 費用目安 | 作業時間目安 |
|---|---|---|
| 1時間(時間制) | 3,000〜8,000円 | — |
| 1K・1DK(成果物型) | 3〜8万円 | 1日 |
| 2LDK(成果物型) | 8〜20万円 | 2〜3日 |
| 一戸建て(成果物型) | 20〜50万円+ | 3〜5日 |
よくある追加費用
| オプション・追加サービス | 費用目安 |
|---|---|
| 消臭・除菌処理 | 1〜5万円 |
| 特殊清掃(孤独死など) | 10〜50万円+ |
| 家電リサイクル料(冷蔵庫) | 3,000〜5,000円 |
| 家電リサイクル料(洗濯機) | 2,500〜3,500円 |
| エアコン取り外し | 5,000〜10,000円 |
| 遺品供養 | 5,000〜2万円 |
費用を安くするためのヒント
- 3社以上の相見積もりで最安値を探す
- 平日・閑散期(5〜8月)に依頼すると割引になる場合が多い
- リサイクル可能品は買い取りサービスで費用相殺
- 自治体の粗大ゴミ回収(1点200〜2,000円)を組み合わせる
- 事前に捨ててよいものをまとめておくと作業時間短縮